Constellations Glow-in-the-Dark A-Line Dress (No Waist Seam)
GARMENT SIZE CHART

inches
cm
Chest | Waist | Hip | Length | 1/2 Sleeve Length | Arm Width | |
XS | 32" | 27" | 36" | 40" | 7.75" | 16.5" |
S | 35" | 30" | 38" | 40" | 8" | 17" |
M | 38" | 33" | 42" | 40" | 8.5" | 17.5" |
L | 41" | 37" | 45" | 41" | 9.5" | 18.5" |
XL | 44" | 39" | 48" | 41" | 9.5" | 19.5" |
2XL | 48" | 42" | 52" | 41" | 10" | 20" |
3XL | 52" | 45" | 56" | 41" | 10" | 21" |
4XL | 56" | 48" | 58" | 42" | 10.25" | 21.5" |
5XL | 58" | 51" | 60" | 42" | 10.25" | 22" |
Measurements are in inches, taken of the product while not being worn.
*Measurements may vary 0.5-1" due to manual measuring.

Size XS
Size S
Size M
Size L
Size XL
Size 2XL
Size 3XL
Size 4XL
Size 5XL



















