Shoebill Stork Raglan Top
GARMENT SIZE CHART
inches
cm
Chest | Waist | Hem | Length | Sleeve Length | |
XS | 33" | 32.5" | 36.5" | 25.5" | 17.5" |
S | 36" | 35.5" | 39.5" | 26.5" | 18" |
M | 39" | 38.5" | 42.5" | 26.5" | 18.25" |
L | 42" | 41.5" | 45.5" | 27.5" | 18.5" |
XL | 45" | 44.5" | 48.5" | 28.5" | 18.75" |
2XL | 49" | 48.5" | 52.5" | 28.5" | 19" |
3XL | 53" | 52.5" | 56.5" | 28.5" | 19.25" |
4XL | 57" | 56.5" | 60.6" | 29.5" | 19.5" |
5XL | 61" | 60.5" | 64.5" | 29.5" | 19.75" |
inches
cm
Chest | Waist | Sleeve Length | Full length | |
XS | 32" | 30" | 20.5" | 24.75" |
S | 35" | 33" | 20.75" | 25" |
M | 38" | 36" | 21" | 25.5" |
L | 41" | 39" | 21.25" | 26" |
XL | 44" | 42" | 21.5" | 26.5" |
2XL | 48" | 46" | 21.75" | 27" |
3XL | 52" | 50" | 22" | 27.5" |
4XL | 56" | 54" | 22.25" | 28.5" |
5XL | 60" | 58" | 22.5" | 29.5" |
Measurements are in inches, taken of the product while not being worn.
