Glacier 3/4th Sleeves A-Line Dress (No Waist Seam)
GARMENT SIZE CHART

inches
cm
Chest | Waist | Hip | Length | 3/4 Sleeve Length | Arm Width | Full Hem | |
XS | 32" | 27" | 36" | 40" | 15" | 16.5" | 63" |
S | 35" | 29.5" | 38" | 41" | 15.25" | 17" | 67" |
M | 38" | 33" | 42" | 41" | 15.75" | 17.5" | 71" |
L | 41" | 37" | 45" | 42" | 16.5" | 18.5" | 75" |
XL | 44" | 40" | 48" | 43" | 16.5" | 19.5" | 77" |
2XL | 48" | 42" | 52" | 43" | 17" | 20" | 78" |
3XL | 52" | 45" | 56" | 43" | 17" | 21" | 79" |
4XL | 56" | 48" | 60" | 44" | 17.25" | 21.5" | 80" |
5XL | 60" | 52" | 66" | 44" | 17.25" | 22" | 82" |
Measurements are in inches, taken of the product while not being worn.

Size XS
Size S
Size M
Size L
Size XL
Size 2XL
Size 3XL
Size 4XL
Size 5XL



















